EngborgKicki Ulander (Wiceskip)Zandra ReppeMaria BomanAileen Neilson (Skip)Hugh Nibloe (Wiceskip)Gregor EwanBob McPhersonAngie MaloneSheila Swan

Faza grupowa W rywalizacji wystąpiło 12 państw. MiejsceReprezentacjaMeczeKwalifikacjaWP 9 2 Q 9 2 Q 9 2 Q 7 4 Q border|22px Neutralni sportowcy paraolimpijscy 5 6 5 6 5 6 5 6 4 7 4 7 2 9 2 9

Sesja 1. 10 marca 2018; 14:35

Sesja 2. 10 marca 2018; 19:35

Sesja 3. 11 marca 2018; 9:35

Sesja 4. 11 marca 2018; 14:35

Sesja 5. 11 marca 2018; 19:35

Sesja 6. 12 marca 2018; 9:35

Sesja 7. 12 marca 2018; 14:35

Sesja 8. 12 marca 2018; 19:35

Sesja 9. 13 marca 2018; 9:35

Sesja 10. 13 marca 2018; 14:35

Sesja 11. 13 marca 2018; 19:35

Sesja 12. 14 marca 2018; 9:35

Sesja 13. 14 marca 2018; 14:35

Sesja 14. 14 marca 2018; 19:35

Sesja 15. 15 marca 2018; 9:35

Sesja 16. 15 marca 2018; 14:35

Sesja 17. 15 marca 2018; 19:35

Faza medalowa

Półfinały 16 marca 2018; 15:35

Mecz o 3. miejsce 17 marca 2018; 9:35

Finał 17 marca 2018; 14:35

Klasyfikacja końcowa MiejsceReprezentacja border|22px Neutralni sportowcy paraolimpijscy

Przypisy

Kategoria:Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018 Kategoria:Zawody sportowe w Gangneung Kategoria:2018 w curlingu Kategoria:Curling na wózkach Kategoria:Curling w Korei Południowej