Ćwierćfinał 2 Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata Uwagi 1. 2 3:11,98 — Q 2. 12 3:12,39 +0,41 Q 3. 8 3:14,58 +2,60 4. 5 3:20,49 +8,51 5. 28 3:22,49 +10,51 6. 29 3:30,87 +18,89
Ćwierćfinał 3 Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata Uwagi 1. 4 3:11,08 — Q 2. 7 3:11,24 +0,16 Q 3. 16 3:13,76 +2,68 4. 20 3:14,82 +3,74 5. 24 3:19,84 +8,76 6. 23 3:27,43 +16,35
Ćwierćfinał 4 Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata Uwagi 1. 15 3:14,29 — Q 2. 10 3:15,68 +1,39 Q 3. 9 3:16,75 +2,46 4. 19 3:16,92 +2,63 5. 18 3:21,65 +7,36 6. 26 3:24,26 +9,97
Ćwierćfinał 5 Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata Uwagi 1. 6 3:11,78 — Q 2. 21 3:12,15 +0,37 Q 3. 14 3:13,09 +1,31 4. 13 3:14,87 +3,09 5. 22 3:17,47 +5,69 6. 25 3:19,55 +7,77
Półfinały Półfinał 1 Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata Uwagi 1. 1 3:10,52 — Q 2. 2 3:10,55 +0,03 Q 3. 4 3:11,14 +0,62 4. 12 3:11,32 +0,80 5. 3 3:12,04 +1,52 6. 14 3:15,77 +5,25
Półfinał 2 Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata Uwagi 1. 15 3:10,12 — Q 2. 7 3:10,72 +0,60 Q 3. 6 3:10,72 +0,60 4. 11 3:13,95 +3,83 5. 21 3:15,65 +5,53 6. 10 3:16,22 +6,10
Finał Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata Uwagi 1 3:03,84 — 2 3:06,87 +3,03 15 3:07,21 +3,37 6 3:12,98 +9,14 4 3:15,00 +11,16 7 3:15,07 +11,23
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018