Fabio Ribotta

Round Robin # KrajMeczeWP1 8 12 6 33 6 34 6 35 4 56 4 57 3 68 3 6 3 610 2 7

Sesja 1. 19 listopada 2016; 9:00

Sesja 2. 19 listopada 2016; 19:00

Sesja 3. 20 listopada 2016; 12:00

Sesja 4. 21 listopada 2016; 8:00

Sesja 5. 21 listopada 2016; 16:00

Sesja 6. 22 listopada 2016; 9:00

Sesja 7. 22 listopada 2016; 19:00

Sesja 8. 23 listopada 2016; 12:00

Sesja 9. 23 listopada 2016; 20:00

Tie-breaker

Play-off

Półfinały 24 listopada 2016; 19:00

Mały finał 25 listopada 2016; 19:00

Finał 26 listopada 2016; 15:00

Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeWP1 10 12 7 43 7 44 6 55 4 56 4 57 3 68 4 69 3 710 2 7

Challenge do Mistrzostw Świata 2017

Grupa B

Grupa C

Zobacz też Sezon 2016/2017 w curlingu

Bibliografia

2016 Kategoria:2016 w curlingu Kategoria:Zawody sportowe w Glasgow Kategoria:2016 w Szkocji Kategoria:Curling w Szkocji