Round Robin #Prowincja/TerytoriumMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 10 1 49 35 17 10 80 402 9 2 51 41 13 11 80 603 7 4 43 40 22 9 69 584 7 4 46 42 21 9 64 615 6 5 49 40 13 14 73 636 6 5 44 50 13 2 70 677 5 6 46 38 21 9 63 608 5 6 44 48 11 12 64 699 5 6 41 49 14 6 64 7910 4 7 41 46 13 7 66 6311 2 9 37 50 10 5 50 8012 0 11 36 47 12 4 45 88
Sesja 1. 28 lutego 2015; 13:30
Sesja 2. 28 lutego 2015; 18:30
Sesja 3. 1 marca2015; 8:30
Sesja 4. 1 marca 2015; 13:30
Sesja 5. 1 marca 2015; 18:30
Sesja 6. 2 marca 2015; 13:30
Sesja 7. 2 marca 2015; 18:30
Sesja 8. 3 marca 2015; 8:30
Sesja 9. 3 marca 2015; 13:30
Sesja 10. 3 marca 2015; 18:30
Sesja 11. 4 marca 2015; 8:30
Sesja 12. 4 marca 2015; 13:30
Sesja 13. 4 marca 2015; 18:30
Sesja 14. 5 marca 2015; 8:30
Sesja 15. 5 marca 2015; 13:30
Sesja 16. 3 marca 2015; 18:30
Sesja 17. 6 marca 2015; 8:30
Play-off
1-2 6 marca 2015; 18:30
3-4 7 marca 2015; 13:00
Półfinał 7 marca 2015; 18:00
Mecz o 3. miejsce 8 marca 2015; 9:30
Finał 8 marca 2015; 17:00