Sesja 1. 19 stycznia 2015; 10:00

Sesja 2. 19 stycznia 2015; 16:00

Sesja 3. 20 stycznia 2015; 10:00

Sesja 4. 20 stycznia 2015; 16:00

Sesja 5. 21 stycznia 2015; 10:00

Sesja 6. 21 stycznia 2015; 16:00

Sesja 7. 22 stycznia 2015; 10:00

Sesja 8. 22 stycznia 2015; 16:00

Sesja 9. 23 stycznia 2015; 9:00

Sesja 10. 23 stycznia 2015; 14:30

Tie-breaker 23 stycznia 2015; 19:30

Play-off

Półfinał 24 stycznia 2015; 9:00

Finał 24 stycznia 2015; 14:30

Klasyfikacja końcowa # Drużyna W P 1 8 22 8 13 4 64 3 65 0 8

Mężczyźni Reprezentacje Kraj Czwarty Trzeci Drugi Otwierający Rezerwowy Maxwell Thomas Dean Hewitt Mitch Thomas Grant Hamsey Tyler Hogan Shao Zhilin Xu Jingtao Li Jiaqi Zhao Ran Wang Jinbo Ryuji Shibaya Hiromu Otani Yuuto Kamada Hiromasa Yamamoto Naoto Kirigane Lee Ki-jeong Lee Ki-bok Kim Tae-geun Son Seung-jo Kim Chi-goo Simon Neilson Luke Steele Matthew Neilson Josh Fogo Josh Whyte

Round Robin # Drużyna W P 1 7 12 6 23 3 54 2 65 2 6

Sesja 1. 19 stycznia 2015; 10:00

Sesja 2. 19 stycznia 2015; 16:00

Sesja 3. 20 stycznia 2015; 10:00

Sesja 4. 20 stycznia 2015; 16:00

Sesja 5. 21 stycznia 2015; 10:00

Sesja 6. 21 stycznia 2015; 16:00

Sesja 7. 22 stycznia 2015; 10:00

Sesja 8. 22 stycznia 2015; 16:00

Sesja 9.