13 listopada 2014; 14:00
Tie-breaker 13 listopada 2014; 19:00
Play-off Półfinały 1-4 14 listopada 2014; 9:00
2-3 14 listopada 2014; 9:00
14 listopada 2014; 14:00
Mały finał 15 listopada 2014; 9:00
Finał 15 listopada 2014; 9:00
Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 8 3 45 44 16 9 76 592 9 1 43 34 17 10 73 413 6 5 46 43 12 13 74 634 2 9 39 52 7 9 61 935 1 8 37 37 6 11 50 78
Mężczyźni Reprezentacje Kraj Skip Trzeci Drugi Otwierający Rezerwowy Ian Pallangio Jay Merchant Dean Hewitt Steve Johns Zang Jialiang Zou Dejia Ba Dexin Zou Qiang Wang Jinbo Shen Randie Hsu Nicholas Liu Brendon Lin Ting-li Yu Quinn Yusuke Morozumi Tsuyoshi Yamaguchi Tetsuro Shimizu Kosuke Morozumi Aleksandr Orłow Wiktor Kim Ilya Kuzniecow Muzdybay Kudaibergenow Abylay Zhuzbay Kim Soo-hyuk Kim Tae-hwan Park Jong-duk Nam Yoon-ho Yoo Min-hyeon Scott Becker Kenny Thomson Rupert Jones Warren Dobson Brett Sargon
Round Robin Klasyfikacja po Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 6 0 26 15 8 10 51 162 5 1 27 20 6 11 45 283 4 2 24 17 9 10 50 304 2 4 22 24 8 1 36 38 2 4 20 23 10 6 29 436 2 4 25 22 6 12 33 347 0 6 8 31 7 0 12 67
Sesja 1. 10 listopada 2014; 9:00
Sesja 2. 10 listopada 2014; 15:00
Sesja 3. 11 listopada 2014; 9:00
Sesja 4. 11 listopada 2014; 15:00
Sesja 5.