Round Robin Klasyfikacja po 9. sesji: # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 5 1 30 24 5 7 40 312 5 1 24 23 7 1 45 283 3 3 30 26 4 12 44 364 3 3 31 24 5 14 37 405 3 3 23 28 6 5 43 426 2 4 25 29 3 9 35 427 0 6 20 29 4 7 26 51– – – – – – – – – DSC: – 25,60 cm; – 72,10 cm; – 78,28 cm
# KrajMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 6 1 33 22 7 15 61 302 5 2 30 30 5 9 55 44 5 2 30 22 8 14 48 334 4 3 30 32 3 11 48 515 4 3 28 28 5 7 53 45 6 3 4 30 29 8 12 50 457 1 6 23 29 4 9 29 628 0 7 23 35 4 5 32 66
Sesja 1. 22 listopada 2014; 8:00
Sesja 2. 22 listopada 2014; 16:00
Sesja 3. 23 listopada 2014; 9:00
Sesja 4. 23 listopada 2014; 19:00
Sesja 5. 24 listopada 2014; 8:00
24 listopada 2014; 12:00
Sesja 6. 24 listopada 2014; 20:00
Sesja 7. 25 listopada 2014; 14:00
25 listopada 2014; 19:00
Sesja 8. 26 listopada 2014; 8:00
26 listopada 2014; 12:00
Sesja 9. 26 listopada 2014; 16:00
Tie-breaker 27 listopada 2014; 8:30
Play-off
A1-B1 27 listopada 2014; 14:00
A2-B2 27 listopada 2014; 14:00
Półfinał 27 listopada 2014; 20:00
Mały finał 28 listopada 2014; 10:00
Finał 28 listopada 2014;