Round Robin Klasyfikacja po 9. sesji: # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 9 0 36 34 12 4 68 452 7 2 35 31 15 9 61 503 6 3 32 36 19 5 53 524 5 4 38 32 20 5 51 46 5 4 37 32 13 9 61 476 5 4 33 33 16 5 52 537 3 6 33 38 11 5 52 54 3 6 35 39 14 8 56 639 1 8 36 39 12 8 47 6210 1 8 32 33 14 6 41 70
Sesja 1. 22 listopada 2014; 11:00
Sesja 2. 22 listopada 2014; 19:00
Sesja 3. 23 listopada 2014; 12:00
Sesja 4. 23 listopada 2014; 20:00
Sesja 5. 24 listopada 2014; 14:00
Sesja 6. 25 listopada 2014; 8:00
Sesja 7. 25 listopada 2014; 16:00
Sesja 8. 26 listopada 2014; 9:00
Sesja 9. 26 listopada 2014; 19:00
Tie-breaker 27 listopada 2014; 14:00
Zwycięzca awansował do fazy finałowej, przegrany został sklasyfikowany na 5. miejscu.
Zwycięzca zajął 7. miejsce i awansował do MŚ 2015, przegrany musiał rozegrać challenge z triumfatorem grupy B.
Play-off
1-2 27 listopada 2014; 20:00
3-4 27 listopada 2014; 20:00
Półfinał 28 listopada 2014; 13:00
Mały finał 28 listopada 2014; 19:30
Finał 29 listopada 2014; 15:00