Round Robin Klasyfikacja po 9. sesji # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 9 0 42 22 4 15 89 292 6 3 40 30 11 13 64 443 6 3 40 34 8 9 66 524 6 3 35 31 15 11 57 525 5 4 36 33 9 11 55 486 5 4 34 35 14 13 54 577 4 5 33 37 16 9 51 598 2 7 31 41 10 6 46 699 1 8 26 40 15 5 37 7310 1 8 27 41 12 5 41 77

Sesja 1. 22 listopada 2014; 15:00

Sesja 2. 23 listopada 2014; 8:00

Sesja 3. 23 listopada 2014; 16:00

Sesja 4. 24 listopada 2014; 9:00

Sesja 5. 24 listopada 2014; 19:00

Sesja 6. 25 listopada 2014; 12:00

Sesja 7. 25 listopada 2014; 20:00

Sesja 8. 26 listopada 2014; 14:00

Sesja 9. 27 listopada 2014; 9:00

Play-off

1-2 27 listopada 2014; 20:00

3-4 27 listopada 2014; 20:00

Półfinał 28 listopada 2014; 13:00

Mały finał 28 listopada 2014; 19:30

Finał 29 listopada 2014; 10:00

Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 8 3 49 39 13 15 78 562 10 2 56 35 6 18 110 473 7 4 47 43 8 10 77 644 7 5 48 43 15 13 73 725 5 4 36 33 9 11 55 486 5 4 34 35 14 13 54 577 4 5 33 37 16 9 51 598 2 7 31 41 10 6 46 699 1 8 26 40 15 5 37 7310 1 8 27 41 12 5 41 77

Challenge do Mistrzostw Świata 2015 28 listopada 2014; 19:30

29 listopada 2014; 9:00

29 listopada 2014;