Round Robin Klasyfikacja po Round Robin: # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 6 0 32 16 3 17 58 22 2 4 2 28 23 3 15 53 29 3 4 2 27 21 3 8 51 32 4 3 3 28 27 4 9 43 48 5 2 4 26 27 1 7 42 57 6 1 5 22 33 0 6 31 53 7 1 5 17 33 2 5 27 64

Sesja 1. 5 października 2014; 12:00

Sesja 2. 5 października 2014; 16:00

Sesja 3. 6 października 2014; 12:00

Sesja 4. 6 października 2014; 16:00

Sesja 5. 6 października 2014; 20:00

Sesja 6. 7 października 2014; 12:00

Sesja 7. 7 października 2014; 16:00

Sesja 8. 8 października 2014; 8:00

Sesja 9. 8 października 2014; 12:00

Sesja 10. 8 października 2014; 20:00

Sesja 11. 9 października 2014; 12:00

Sesja 12. 9 października 2014; 16:00

Sesja 13. 10 października 2014; 8:00

Play-off

Mecz 1-2 10 października 2014; 20:00

Mecz 3-4 11 października 2014; 9:00

Mecz o 2. miejsce 11 października 2014; 13:30

Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 5 2 32 28 5 15 59 34 2 7 1 40 22 10 19 67 31 3 5 3 33 28 9 10 62 40 4 3 4 32 31 5 10 47 56 5 2 4 26 27 1 7 42 57 6 1 5 22 33 0 6 31 53 7 1 5 17 33 2 5 27 64