8:00

Seeding Pool # Prowincja/Terytorium W P 6 3 5 4 3 6 3 6 3 6 0 9

Sesja 10. 6 lutego 2013; 13:00

Sesja 11. 6 lutego 2013; 18:00

Sesja 12. 7 lutego 2013; 13:00

Sesja 13. 7 lutego 2013; 18:00

Sesja 14. 8 lutego 2013; 13:00

Championship Pool # Prowincja/Terytorium W P 1 9 12 9 13 7 3 7 35 5 56 4 67 3 7 3 7

Sesja 15. 6 lutego 2013; 13:00

Sesja 16. 6 lutego 2013; 18:00

Sesja 17. 7 lutego 2013; 13:00

Sesja 18. 7 lutego 2013; 18:00

Sesja 19. 8 lutego 2013; 8:00

Playoff

Tie-breaker 8 lutego 2013; 13:00

Półfinał 10 lutego 2013; 10:30

Finał 10 lutego 2013; 17:00

Klasyfikacja końcowa # Prowincja/Terytorium W P 1 10 12 10 23 8 44 7 45 6 56 5 67 3 78 4 79 6 410 5 511 4 712 3 713 3 614 0 9

Mężczyźni Drużyny Prowincja/Terytorium Czwarty Trzeci Drugi Otwierający Miasto Thomas Scoffin Dylan Gousseau Landon Bucholz Bryce Bucholz EdmontonSaville Centre Mitch Young Will Mahoney Joe Wallingham Spencer Wallace WhitehorseWhitehorse Curling Club Tyler Klymchuk Corey Chester Sanjay Bowry Rhys Gamache LangleyLangley Curling ClubVictoriaVictoria Curling Club Matt Dunstone Colton Lott Daniel Grant Brendan MacCuish WinnipegWest Kildonan Curling Club Matthew Roberts Zach Warkentin Mac Joblin Will Perozak Thunder BayPort Arthur Curling Club Adam Boland Shane Hopkins Patrick Short Andrew Taylor