pokonana do B3

A4 23 stycznia 2013; 9:30; pokonana do B4

A5 23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B4

A6 23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B1

A7 23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B2

A8 23 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B3

A9 24 stycznia 2013; 9:00; pokonana do B6

A10 24 stycznia 2013; 9:00; pokonana do B10

A11 24 stycznia 2013; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 24 stycznia 2013; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 24 stycznia 2013; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 24 stycznia 2013; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 24 stycznia 2013; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 25 stycznia 2013; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 25 stycznia 2013; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 25 stycznia 2013; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C

Runda C

C1 25 stycznia 2013; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 25 stycznia 2013; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 25 stycznia 2013; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 25 stycznia 2013; 18:30;