W sezonie Apertura 2015 doszedł natomiast do finału krajowego pucharu – Copa MX.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2005/2006 Coyotes de Sonora
Ascenso MX 32 0 2006/2007 Académicos de Tonalá
Ascenso MX 10 1 2006/2007 Club Celaya
Ascenso MX 18 0 2007/2008 Tecos UAG
Liga MX 8 0 2008/2009 Querétaro FC
Ascenso MX 34 1 2009/2010 Querétaro FC
Liga MX 1 0 2009/2010 Club León
Ascenso MX 12 0 2010/2011 Club León
Ascenso MX 33 0 2011/2012 Club León
Ascenso MX 27 4 2012/2013 Club León
Liga MX 34 2 2013/2014 Club León
Liga MX 43 2 2014/2015 Club León
Liga MX 29 2 2015/2016 Club León
Liga MX 28 2 2016/2017 Club León
Liga MX
Bibliografia
Kategoria:Meksykańscy piłkarze Kategoria:Piłkarze Atlas FC Kategoria:Piłkarze Celaya FC Kategoria:Piłkarze Tecos FC Kategoria:Piłkarze Querétaro FC Kategoria:Piłkarze Club León Kategoria:Ludzie urodzeni w Guadalajarze Kategoria:Urodzeni w 1984