John’s Valerie Sweeting Dana Ferguson Joanne Taylor Rachelle Pidherny Edmonton Jill Thurston Kristen Phillips Brette Richards Kendra Georges Winnipeg Silvana Tirinzoni Marlene Albrecht Esther Neuenschwander Sandra Gantenbein Aarau Crystal Webster Erin Carmody Geri-Lynn Ramsay Samantha Preston Calgary
Round Robin Grupa A # Drużyna W P 1 Tirinzoni 4 1 2 Team Jennifer Jones 3 23 Brown 2 3 Ott 2 3 Sweeting 2 3 Webster 2 3Grupa B # Drużyna W P 1 Homan 5 02 Kleibrink 3 2 Middaugh 3 2 Muirhead 3 25 Overton-Clapham 1 46 Crocker 0 5Grupa C # Drużyna W P 1 Carey 4 12 Sidorowa 3 23 Jäggi 2 3 Lawton 2 3 Nedohin 2 3 Scott 2 3
Sesja 1. 15 listopada 2012; 8:30
Sesja 2. 15 listopada 2012; 12:30
Sesja 3. 15 listopada 2012; 16:00
Sesja 4. 15 listopada 2012; 19:30
Sesja 5. 16 listopada 2012; 8:30
Sesja 6. 16 listopada 2012; 12:00
Sesja 7. 16 listopada 2012; 15:30
Sesja 8. 16 listopada 2012; 19:00
Tie-breaker 17 listopada 2012; 9:00
Tier Two Triple Runda A
Runda B
Runda C
Runda kwalifikacyjna
Runda finałowa
Ćwierćfinały 17 listopada 2012; 20:30
Półfinały 18 listopada 2012; 8:00
Finał 18 listopada 2012;