7 października 2012; 14:00
Sesja 6. 7 października 2012; 19:00
Sesja 7. 8 października 2012; 9:00
Sesja 8. 8 października 2012; 14:00
Sesja 9. 8 października 2012; 19:00
Playoff Półfinał 9 października 2012; 18:00
Mecz o 2. miejsce 10 października 2012; 10:00
Mecz o 1. miejsce 9 października 2012; 18:00
Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 4 2 21 18 5 10 40 26 2 6 1 29 15 3 17 64 25 3 4 3 23 24 1 11 45 43 4 2 4 21 18 5 7 32 43 5 1 4 10 21 2 5 15 45 6 1 4 14 22 0 4 25 39
Mężczyźni Reprezentacje KrajCzwartyTrzeciDrugiOtwierającyRezerwowy Dmitry Kirillov Pavel Petrov Dzmitry Yarko Andrey Aulasenka George Kirillov Alen Cadez Drazen Cutic Robert Mikulandric Ognjen Golubic Alberto Skendrovic Jens Gislason Jon Ingi Sigurdsson Olafur Numason Sveinn Steingrimsson Ragnar Ragnarsson Jörg Moeser Yves Sieradzki Claude Schweitzer Marc Promme Alex Benoy Bogdan Taut Bogdan Colceriu Valentin Gheorghe Anghelinei Stefan Vladimir Bodea-Tatulea Allen Coliban Zvone Sever Matjaz Prezelj Domen Zalokar Mitja Donosa Gregor Verbinc Muhammet Oguz Zengin Alican Karatas Kadir Cakir Muhammet Cagri Bayraktar Yusuf Ziya Bayraktutan