Grupa niebieska# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 6 1 25 21 5 6 46 32 2 4 3 23 24 3 6 36 37 4 3 26 23 3 11 44 41 4 3 20 23 9 6 33 32 4 3 25 26 2 9 48 39 6 3 4 27 22 4 9 40 39 7 2 5 24 25 3 7 39 46 8 1 6 22 28 1 6 31 51

Grupa zielona# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 6 1 25 18 9 7 49 24 2 5 2 28 21 2 10 55 31 3 4 3 20 20 7 6 42 31 4 3 21 21 7 8 43 33 4 3 26 22 6 8 49 36 6 3 4 25 21 7 10 36 36 7 2 5 20 20 10 7 25 36 8 0 7 12 34 2 1 13 85

Round-Robin Sesja 1. 30 września 2012; 19:30

Sesja 2. 1 października 2012; 9:00

Sesja 3. 1 października 2012; 12:30

Sesja 4. 1 października 2012; 16:00

Sesja 5. 1 października 2012; 19:30

Sesja 6. 2 października 2012; 9:00

Sesja 7. 2 października 2012; 12:30

Sesja 8. 2 października 2012; 16:00

Sesja 9. 2 października 2012; 19:30

Sesja 10. 3 października 2012; 9:00

Sesja 11. 3 października 2012; 12:30

Sesja 12. 3 października 2012; 16:00

Sesja 13. 3 października 2012; 19:30

Sesja 14. 4 października 2012; 8:30

Sesja 15. 4 października 2012; 12:00

Sesja 16. 4 października 2012; 15:30

Sesja 17.