Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1973/74 Burnley

Division One 2 0 1974/75 Burnley

Division One 26 0 1975/76 Burnley

Division One 39 4 1976/77 Burnley

Division Two 41 2 1977/78 Burnley

Division Two 12 2 1977/78 Leeds United

Division One 29 1 1978/79 Leeds United

Division One 41 3 1979/80 Leeds United

Division One 24 3 1980/81 Leeds United

Division One 41 3 1981/82 Leeds United

Division One 17 1 1981/82 Burnley

Division Three 2 0 1982/83 Leeds United

Division Two 2 0 1982/83 Burnley

Division Two 28 1 1983/84 Burnley

Division Three 43 9 1984/85 Burnley

Division Three 9 0 1984/85 Cardiff City

Division Two 22 0 1985/86 Cardiff City

Division Three 10 0 1985/86 Doncaster Rovers

Division Three 27 0 1986/87 Bury

Division Three 19 0 1987/88 Doncaster Rovers

Division Three 24 1 1987/88 Wrexham

Division Four 17 1 1988/89 Wrexham

Division Four 41 1 1989/90 Wrexham

Division Four 23 2 1990/91 Wrexham

Division Four 11 1 1991/92 Wrexham

Division Four 6 0 1991/92 Wrexham

Division Three 2 0