Klasyfikacja końcowa # Kraj1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # Kraj1112 13 14 15 16 17 18 19 20 # Kraj21 22 23 24 25 26 27
Play off Finał 29 kwietnia 2012; 16:00
Mecz o 3. miejsce 29 kwietnia 2012; 16:00
Półfinały 29 kwietnia 2012; 12:00 Zwycięzcy ćwierćfinałów 1-4 Zwycięzcy ćwierćfinałów 2-3
Ćwierćfinały 29 kwietnia 2012; 8:00 1: Najlepsza (DSC) drużyna z pierwszych - zwycięzca meczu kwalifikacyjnego 2: Druga z pierwszych - najlepsza z trzecich 3: Trzecia z pierwszych - trzecia z drugich 4: Pierwsza z drugich - druga z drugich
Mecz kwalifikacyjny 28 kwietnia 2012; 18:30 Dwie drużyny z miejsc 3. z najgorszymi wynikami Draw Score Challenge.
Round Robin
Klasyfikacja po 23. sesji #PaństwoWP1 8 02 6 23 5 34 4 45 4 46 4 4 7 3 58 2 69 0 8#PaństwoWP1 8 02 7 13 5 34 4 4 5 4 46 3 57 2 68 2 69 1 7 #PaństwoWP1 6 22 6 23 5 34 5 35 4 46 3 57 3 58 3 59 1 7
Sesja 1. 23 kwietnia 2012; 18:45
Sesja 2. 24 kwietnia 2012; 8:00
Sesja 3. 24 kwietnia 2012; 11:15
Sesja 4. 24 kwietnia 2012; 14:30
Sesja 5. 24 kwietnia 2012; 17:45
Sesja 6. 24 kwietnia 2012; 21:00
Sesja 7. 25 kwietnia 2012; 8:00
Sesja 8. 25 kwietnia 2012; 11:15
Sesja 9. 25 kwietnia 2012; 14:30
Sesja 10. 25 kwietnia 2012; 17:45
Sesja 11. 25 kwietnia 2012; 21:00
Sesja 12. 26 kwietnia 2012; 8:00
Sesja 13.