Półfinał 10 marca 2012; 19:00; Widownia: 10 049
1-2 9 marca 2012; 18:30; Widownia: 9 632
3-4 10 marca 2012; 13:30; Widownia: 9 419
Round Robin #ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 10 1 51 44 14 12 80 572 8 3 49 41 10 10 84 613 8 3 47 35 12 18 82 444 /Jukon 7 4 49 46 5 9 81 775 5 6 45 47 10 12 65 726 5 6 49 46 9 13 68 717 5 6 49 49 7 13 74 708 4 7 43 48 16 11 58 699 4 7 56 48 9 9 63 7710 4 7 39 50 10 5 68 8111 3 8 45 50 12 8 63 8112 3 8 39 47 14 6 62 89
Sesja 1. 3 marca 2012; 13:30; Widownia: 10 021
Sesja 2. 3 marca 2012; 18:30; Widownia: 9 826
Sesja 3. 4 marca 2012; 8:30; Widownia: 8 016
Sesja 4. 4 marca 2012; 13:30; Widownia: 9 631
Sesja 5. 4 marca 2012; 18:30; Widownia: 8 716
Sesja 6. 5 marca 2012; 8:30; Widownia: 5 552
Sesja 7. 5 marca 2012; 13:30; Widownia: 9 631
Sesja 8. 5 marca 2012; 18:30; Widownia: 7 355
Sesja 9. 6 marca 2012; 8:30; Widownia: 5 479
Sesja 10. 6 marca 2012; 13:30; Widownia: 6 689
Sesja 11. 6 marca 2012; 18:30; Widownia: 7 022
Sesja 12. 7 marca 2012; 8:30; Widownia: 6 345
Sesja 13.