B7 9 lutego 2012; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5
B8 10 lutego 2012; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5
B9 10 lutego 2012; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4
B10 10 lutego 2012; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8
Runda C
C1 10 lutego 2012; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2
C2 10 lutego 2012; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5
C3 10 lutego 2012; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6
C4 10 lutego 2012; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1
C5 10 lutego 2012; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8
C6 10 lutego 2012; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3
C7 11 lutego 2012; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5
C8 11 lutego 2012; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10
Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu
Bibliografia
Kategoria:2012 w curlingu 2012