A5 1 lutego 2012; 19:00

A6 1 lutego 2012; 19:00

A7 1 lutego 2012; 19:00

A8 1 lutego 2012; 19:00

A9 2 lutego 2012; 8:30

A10 2 lutego 2012; 8:30

A11 2 lutego 2012; 8:30

A12 2 lutego 2012; 8:30

A13 2 lutego 2012; 19:00

A14 2 lutego 2012; 19:00

A15 3 lutego 2012; 12:00

Runda B

B16 2 lutego 2012; 15:00

B17 2 lutego 2012; 15:00

B18 2 lutego 2012; 15:00

B19 2 lutego 2012; 15:00

B20 2 lutego 2012; 19:00

B21 2 lutego 2012; 19:00

B22 3 lutego 2012; 8:30

B23 3 lutego 2012; 8:30

B24 3 lutego 2012; 12:00

B25 3 lutego 2012; 12:00

B26 3 lutego 2012; 16:00

B27 3 lutego 2012; 20:00

B28 3 lutego 2012; 20:00

B29 4 lutego 2012; 9:00

Runda C

C30 3 lutego 2012; 8:30

C31 3 lutego 2012; 12:00

C32 3 lutego 2012; 8:30

C33 3 lutego 2012; 20:00

C34 3 lutego 2012; 20:00

C35 3 lutego 2012; 16:00

C36 3 lutego 2012; 16:00

C37 4 lutego 2012; 9:00

C38 4 lutego 2012; 9:00

C39 4 lutego 2012; 9:00

C40 4 lutego 2012; 14:00

C41 4 lutego 2012; 14:00

Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia Oficjalna strona internetowa turnieju

Kategoria:2012 w curlingu Kategoria:SaskTel Tankard