Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1993/94 Agro Kiszyniów
Divizia Națională 4 0 1994/95 Agro Kiszyniów
Divizia Națională 9 1 1995/96 Agro Kiszyniów
Divizia Națională 29 5 1996/97 Agro Kiszyniów
Divizia Națională 27 1 1997/98 Agro Kiszyniów
Divizia Națională 13 3 1997/98 Zimbru Kiszyniów
Divizia Națională 11 1 1998/99 Zimbru Kiszyniów
Divizia Națională 25 1 1999/00 Zimbru Kiszyniów
Divizia Națională 31 7 2000/01 Zimbru Kiszyniów
Divizia Națională 26 1 2001/02 Zimbru Kiszyniów
Divizia Națională 28 0 2002/03 Czornomoreć Odessa
Wyszcza Liha 24 1 2003/04 Czornomoreć Odessa
Wyszcza Liha 15 0 2004 Arsienał Tuła
Pierwyj diwizion 35 0 2005 Tom Tomsk
Priemjer-Liga 24 1 2006 Tom Tomsk
Priemjer-Liga 21 0 2007 Tom Tomsk
Priemjer-Liga 30 1 2008 Tom Tomsk
Priemjer-Liga 27 0 2009 Tom Tomsk
Priemjer-Liga 21 0 2010 Szynnik Jarosławl
Pierwyj diwizion 33 0 2011/12 Szynnik Jarosław
Pierwyj diwizion