Karierę kończył w 2005 roku w szkockim Livingston.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1990/91 Olympique Marsylia

Ligue 1 0 0 1991/92 Olympique Marsylia

Ligue 1 1 0 1992/93 FC Istres

Ligue 2 10 1 1993/94 Olympique Marsylia

Ligue 1 13 1 1994/95 Olympique Marsylia

Ligue 2 37 7 1995/96 Olympique Marsylia

Ligue 2 38 14 1996/97 Olympique Marsylia

Ligue 1 35 9 1997/98 Olympique Marsylia

Ligue 1 6 0 1997/98 EA Guingamp

Ligue 1 13 1 1998/99 AS Cannes

Ligue 2 29 8 1999/00 Toulouse FC

Ligue 2 34 11 2000/01 Toulouse FC

Ligue 1 15 1 2000/01 Hibernian

Premier League 15 1 2001/02 Norwich City

Division One 34 7 2002/03 US Créteil-Lusitanos

Ligue 2 30 5 2003/04 Gazélec Ajaccio

Championnat National 25 10 2004/05 Livingston

Premier League 11 0

Bibliografia

Kategoria:Francuscy piłkarze Kategoria:Francuscy piłkarze plażowi Kategoria:Piłkarze Olympique Marsylia Kategoria:Piłkarze Istres FC Kategoria:Piłkarze En Avant Guingamp Kategoria:Piłkarze AS Cannes Kategoria:Piłkarze Toulouse FC Kategoria:Piłkarze Hibernian F.C. Kategoria:Piłkarze Norwich City F.C. Kategoria:Piłkarze US Créteil-Lusitanos Kategoria:Piłkarze Gazélec Ajaccio Kategoria:Piłkarze Livingston F.C. Kategoria:Urodzeni w 1972 Kategoria:Ludzie urodzeni w Tulonie