Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1985 Mighty Barolle

Premier League ? ? 1986 Mighty Barolle

Premier League ? ? 1987 Mighty Barolle

Premier League ? ? 1988 Mighty Barolle

Premier League ? ? 1989 Mighty Barolle

Premier League ? ? 1990 Union Duala

Première Division ? ? 1990/91 Olympique Alès

Ligue 2 21 6 1991/92 AS Monaco

Ligue 1 12 2 1992/93 Olympique Lyon

Ligue 1 29 8 1993/94 Olympique Lyon

Ligue 1 22 5 1994/95 Olympique Lyon

Ligue 1 29 5 1995/96 OGC Nice

Ligue 1 30 12 1996/97 OGC Nice

Ligue 1 26 10 1997/98 OGC Nice

Ligue 2 1 0 1997/98 RSC Anderlecht

Eerste Klasse 7 2 1997/98 Paris Saint-Germain

Ligue 1 12 0 1998/99 MKE Ankaragücü

Süper Lig 12 0 1999/00 Iraklis Saloniki

Alpha Ethniki 28 10 2000/01 Iraklis Saloniki

Alpha Ethniki 17 7 2001/02 Al-Jazira Club

UAE League 28 20 2002/03 Al-Jazira Club

UAE League 33 16 2003/04 Al-Riffa

Premier League ? ? 2004/05 Al-Muharraq

Premier League ? ? 2005/06 Al-Arabi

Q-League ? ? 2008/09 Pupuk Kaltim Bontang

Liga Indonesia 31 12 2009/10 Persiram Rajat Ampat Bone

Divisi Utama ? ?