B9 11 lutego 2011; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4
B10 11 lutego 2011; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8
Runda C
C1 11 lutego 2011; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2
C2 11 lutego 2011; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5
C3 11 lutego 2011; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6
C4 11 lutego 2011; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1
C5 11 lutego 2011; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8
C6 11 lutego 2011; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3
C7 12 lutego 2011; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5
C8 12 lutego 2011; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10
Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu
Bibliografia
Kategoria:2011 w curlingu 2011