A5 2 lutego 2011; 19:00

A6 2 lutego 2011; 19:00

A7 2 lutego 2011; 19:00

A8 2 lutego 2011; 19:00

A9 3 lutego 2011; 8:30

A10 3 lutego 2011; 8:30

A11 3 lutego 2011; 8:30

A12 3 lutego 2011; 8:30

A13 3 lutego 2011; 19:00

A14 3 lutego 2011; 19:00

A15 4 lutego 2011; 12:00

B

B16 3 lutego 2011; 14:00

B17 3 lutego 2011; 14:00

B18 3 lutego 2011; 14:00

B19 3 lutego 2011; 14:00

B20 3 lutego 2011; 19:00

B21 3 lutego 2011; 19:00

B22 4 lutego 2011; 8:30

B23 4 lutego 2011; 8:30

B24 4 lutego 2011; 12:00

B25 4 lutego 2011; 12:00

B26 4 lutego 2011; 16:00

B27 4 lutego 2011; 20:00

B28 4 lutego 2011; 20:00

B29 5 lutego 2011; 9:00

C

C30 4 lutego 2011; 8:30

C31 4 lutego 2011; 12:00

C32 4 lutego 2011; 8:30

C33 4 lutego 2011; 20:00

C34 4 lutego 2011; 20:00

C35 4 lutego 2011; 16:00

C36 4 lutego 2011; 16:00

C37 5 lutego 2011; 9:00

C38 5 lutego 2011; 9:00

C39 5 lutego 2011; 9:00

C40 5 lutego 2011; 14:00

C41 5 lutego 2011; 14:00

Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia Oficjalna strona internetowa turnieju

Kategoria:2011 w curlingu 2011