Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRWP1 7 1 40 19 1 71 302 7 1 35 25 59 373 6 2 37 27 1 68 514 5 3 32 30 57 495 4 4 28 32 1 56 546 3 5 33 31 57 557 2 6 27 37 44 678 2 6 25 35 1 46 659 0 8 18 43 27 77
Sesja 1. 7 listopada 2010; 16:00
Sesja 2. 8 listopada 2010; 10:30
Sesja 3. 8 listopada 2010; 16:30
Sesja 4. 9 listopada 2010; 10:30
Sesja 5. 9 listopada 2010; 16:30
Sesja 6. 10 listopada 2010; 10:30
Sesja 7. 10 listopada 2010; 16:30
Sesja 8. 11 listopada 2010; 9:00
Sesja 9. 11 listopada 2010; 14:30
Zobacz też Curling na wózkach Sezon 2010/2011 w curlingu
Przypisy
Bibliografia Oficjalna strona internetowa zawodów Harmonogram rozgrywek
Kategoria:2010 w curlingu Kategoria:Mistrzostwa świata w curlingu na wózkach Kategoria:Curling w Finlandii Kategoria:Lohja Kategoria:2010 w Finlandii