Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1999/2000 Club Atlas
Primera División 27 0 2000/2001 Club Atlas
Primera División 23 1 2001/2002 Bachilleres de Guadalajara
Liga de Ascenso 14 1 2001/2002 Club Atlas
Primera División 2 0 2002/2003 Club Atlas
Primera División 10 0 2003/2004 Club Atlas
Primera División 25 0 2004/2005 Club Atlas
Primera División 38 1 2005/2006 Club Atlas
Primera División 13 0 2006/2007 Club Atlas
Primera División 1 0 2006/2007 Club León
Liga de Ascenso 16 1 2007/2008 Puebla FC
Primera División 7 0 2007/2008 Monarcas Morelia
Primera División 9 0 2008/2009 Monarcas Morelia
Primera División 14 0 2008/2009 Club Atlas
Primera División 6 0 2009/2010 Monarcas Morelia
Primera División 29 0 2010/2011 Jaguares de Chiapas
Primera División 12 0 2011/2012 Puebla FC
Primera División 31 0 2012/2013 Puebla FC
Primera División