Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2000 Santiago Morning
Primera División 2 0 2001 Santiago Morning
Primera División 19 2 2002 CD Puerto Montt
Primera B 18 9 2003 Santiago Morning
Primera B 11 4 2004 Universidad de Concepción
Primera División 14 6 2004/2005 Pachuca Juniors
Liga de Ascenso 17 6 2005 Santiago Morning
Primera B 26 25 2006 Santiago Morning
Primera División 29 11 2007 Cobreloa
Primera División 25 8 2008 Santiago Morning
Primera División 32 21 2009 Santiago Morning
Primera División 16 16 2009 CSD Colo-Colo
Primera División 15 6 2010 CSD Colo-Colo
Primera División 20 12 2011 CSD Colo-Colo
Primera División 26 14 2012 CSD Colo-Colo
Primera División 15 6 2012/2013 Atlante FC
Primera División 29 16 2013/2014 Querétaro FC
Primera División 18 6 2013/2014 CSD Colo-Colo
Primera División 13 16 2014/2015 CSD Colo-Colo
Primera División 32 22 2015/2016 CSD Colo-Colo
Primera División 26 9