28 stycznia 2004Chorwacja 30 – 27 Szwajcaria 18:00

28 stycznia 2004Szwecja 28 – 34 Dania 20:00

29 stycznia 2004Dania 34 – 20 Szwajcaria 16:00

29 stycznia 2004Hiszpania 28 – 29 Szwecja 18:00

29 stycznia 2004Rosja 24 – 24Chorwacja 20:00

Grupa II (Lublana) Zespół Pkt M W R P G +G -+/- 75 3 1 1 151 131+20 75 3 1 1 144 135+9 5 5 2 1 2 134 129+5 5 5 2 1 2 134 135-14 5 1 2 2 132 140-8 2 5 1 0 4 147 172-25

27 stycznia 2004Francja 29 – 21 Węgry 16:30

27 stycznia 2004Czechy 27 – 37 Niemcy18:30

27 stycznia 2004Słowenia 27 – 20 Serbia i Czarnogóra20:30

28 stycznia 2004Francja 31 – 32 Czechy 16:30

28 stycznia 2006Węgry 29 – 29 Serbia i Czarnogóra 18:30

28 stycznia 2004Słowenia 24 – 31 Niemcy 20:30

29 stycznia 2004Serbia i Czarnogóra 37 – 30 Czechy 16:30

28 stycznia 2004Niemcy 28 – 23 Węgry 18:30

28 stycznia 2004Słowenia 27 – 22 Francja 20:30

Faza finałowa (Lublana) Mecz o 7. miejsce 31 stycznia 2004Szwecja 35 – 34 Serbia i Czarnogóra 12:30

Mecz o 5. miejsce 1 lutego 2004Rosja 28 – 26 Francja 12:30

Półfinały 31 stycznia 2004Dania 20 – 22 Niemcy 15:00

31 stycznia 2004Chorwacja 25 – 27 Słowenia 17:30

Mecz o 3.