B8 5 lutego 2010; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5
B9 5 lutego 2010; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4
B10 5 lutego 2010; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8
Runda C
C1 5 lutego 2010; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2
C2 5 lutego 2010; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5
C3 5 lutego 2010; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6
C4 5 lutego 2010; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1
C5 5 lutego 2010; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8
C6 5 lutego 2010; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3
C7 6 lutego 2010; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5
C8 6 lutego 2010; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10
Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu
Bibliografia
Kategoria:2010 w curlingu 2010