Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 9 2 48 36 20 16 72 46 2 9 2 51 40 11 19 81 57 3 8 3 49 39 14 17 74 61 8 3 45 35 21 14 74 50 5 5 6 43 50 12 11 68 73 6 5 6 43 39 22 11 61 61 7 5 6 44 43 14 13 63 68 8 5 6 46 47 14 14 66 71 9 4 7 35 52 11 8 59 78 10 4 7 41 49 18 11 60 65 11 3 8 47 48 15 12 74 80 12 /Jukon 1 10 34 48 14 8 47 89

Sesja 1. 14 listopada 2009; 18:00

Sesja 2. 15 listopada 2009; 9:00

Sesja 3. 15 listopada 2009; 13:30

Sesja 4. 15 listopada 2009; 18:00

Sesja 5. 16 listopada 2009; 9:00

Sesja 6. 16 listopada 2009; 13:30

Sesja 7. 16 listopada 2009; 18:00

Sesja 8. 17 listopada 2009; 9:00

Sesja 9. 17 listopada 2009; 13:30

Sesja 10. 17 listopada 2009; 18:00

Sesja 11. 18 listopada 2009; 9:00

Sesja 12. 18 listopada 2009; 13:30

Sesja 13. 18 listopada 2009; 18:00

Sesja 14. 19 listopada 2009; 9:00

Sesja 15. 19 listopada 2009; 13:30

Sesja 16. 19 listopada 2009; 18:00

Sesja 17. 20 listopada 2009; 9:00

Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia Oficjalna strona internetowa mistrzostw Mistrzostwa na stronach Burlington Golf and Country Club

2010 Kategoria:2009 w curlingu Kategoria:2009 w Kanadzie Kategoria:Sport w Ontario