Wyniki Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 12 0 60 44 9 18 97 59 2 9 3 55 40 11 19 94 58 3 5 7 50 50 11 14 77 83 4 4 8 44 55 15 9 68 91 5 3 7 31 40 15 6 46 65 6 1 9 33 44 4 5 51 71
Playoff Finał 19 listopada 2009; 12:00
Mały finał 19 listopada 2009; 12:00
Półfinały 1-4
18 listopada 2009; 9:00
2-3
18 listopada 2009; 9:00
Round Robin Klasyfikacja po 1. sesji # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 10 0 50 38 7 14 81 51 2 8 2 48 31 9 19 83 46 3 4 6 42 40 10 14 65 68 4 4 6 35 46 13 7 56 75 5 3 7 31 40 15 6 46 65 6 1 9 33 44 4 5 51 71
Sesja 1. 12 listopada 2009; 19:30
Sesja 2. 13 listopada 2009; 12:00
Sesja 3. 13 listopada 2009; 20:00
Sesja 4. 14 listopada 2009; 14:30
Sesja 5. 15 listopada 2009; 8 :00
Sesja 6. 15 listopada 2009; 16:00
Sesja 7. 16 listopada 2009; 8:00
Sesja 8. 16 listopada 2009; 16:00
Sesja 9. 17 listopada 2009; 8:00
Sesja 10. 17 listopada 2009; 16:00
Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu
Bibliografia
Kategoria:2009 w curlingu 2009 Kategoria:Zawody sportowe w Kariuzawie Kategoria:2009 w Japonii Kategoria:Curling w Japonii