Grupa B Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 2 1 0 4 2 +2 5 3 1 2 0 4 3 +1 4 3 1 1 1 5 5 0 3 3 0 0 3 1 4 −3 0
Grupa C Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 2 1 0 9 1 +8 5 3 2 1 0 5 1 +4 5 3 1 0 2 2 9 −7 2 3 0 0 3 0 5 −5 0
Grupa D Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 3 0 0 5 0 +5 6 3 2 0 1 5 2 +3 4 3 0 1 2 2 6 −4 1 3 0 1 2 1 5 −4 1
Grupa E Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 3 0 0 9 1 +8 6 3 1 1 1 3 4 −1 3 3 0 2 1 2 7 −5 2 3 0 1 2 1 3 −2 1
Grupa F Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 1 2 0 3 1 +2 4 3 1 1 1 3 1 +2 3 3 1 1 1 1 3 −2 3 3 1 0 2 2 4 −2 2
Ranking drużyn z trzecich miejsc Grupa Zespół Pkt M W R P Br+ Br− +/−B 3 3 1 1 1 5 5 0F 3 3 1 1 1 1 3 -2A 2 3 0 2 1 2 4 -2E 2 3 0 2 1 2 7 -5C 2 3 1 0 2 2 9 -7D 1 3 0 1 2 2 6 -4
Faza pucharowa
UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych
1/8 finału
Ćwierćfinały
Półfinały
Mecz o 3. miejsce
Francja Rust – Amoros, Battiston, Bibard, Le Roux (Bossis), Ferreri, Genghini, Tigana (Tusseau), Vercruysse, Bellone, Papin Belgia Pfaff – Gerets, Renquin (F. Van der Elst), Grün, Scifo (L. Van der Elst), Ceulemans, Mommens, Demol, Vervoort, Claesen, Veyt
Finał