Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1984/85 Atromitos Ateny

Beta Ethniki ? ? 1985/86 Panionios GSS

Alpha Ethniki 26 3 1986/87 Panionios GSS

Alpha Ethniki 26 3 1987/88 Panionios GSS

Alpha Ethniki 9 0 1987/88 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 17 3 1988/89 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 30 4 1989/90 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 30 3 1990/91 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 29 2 1991/92 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 30 3 1992/93 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 29 4 1993/94 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 30 3 1994/95 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 1 0 1994/95 Aris FC

Alpha Ethniki 19 4 1995/96 Aris FC

Alpha Ethniki 8 0 1995/96 AO Ionikos

Alpha Ethniki 15 0 1996/97 AO Ionikos

Alpha Ethniki 32 3 1997/98 OFI Kreta

Alpha Ethniki 19 1 1998/99 OFI Kreta

Alpha Ethniki 5 0 1998/99 Ethnikos Asteras

Alpha Ethniki 6 0