Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1979/80 AEK Ateny
Alpha Ethniki 3 0 1980/81 AEK Ateny
Alpha Ethniki 23 1 1981/82 AEK Ateny
Alpha Ethniki 32 0 1982/83 AEK Ateny
Alpha Ethniki 29 1 1983/84 AEK Ateny
Alpha Ethniki 27 1 1984/85 AEK Ateny
Alpha Ethniki 25 0 1985/86 AEK Ateny
Alpha Ethniki 20 1 1986/87 AEK Ateny
Alpha Ethniki 21 4 1987/88 AEK Ateny
Alpha Ethniki 21 4 1988/89 AEK Ateny
Alpha Ethniki 24 4 1989/90 AEK Ateny
Alpha Ethniki 33 3 1990/91 AEK Ateny
Alpha Ethniki 24 4 1991/92 AEK Ateny
Alpha Ethniki 31 4 1992/93 AEK Ateny
Alpha Ethniki 30 1 1993/94 AEK Ateny
Alpha Ethniki 24 2 1994/95 AEK Ateny
Alpha Ethniki 23 1 1995/96 AEK Ateny
Alpha Ethniki 22 3 1996/97 AEK Ateny
Alpha Ethniki 26 0 1997/98 AEK Ateny
Alpha Ethniki 13 0
Kariera reprezentacyjna W reprezentacji Grecji Manolas zadebiutował 20 stycznia 1982 w przegranym 2:3 towarzyskim spotkaniu z Portugalią. W 1994 roku został powołany przez selekcjonera Alkietasa Panaguliasa do kadry na Mistrzostwa Świata w USA.