Szwecja 3 0 3 191: 269

Wyniki 5 września 2003 r. Serbia i Czarnogóra 80 – 95 Rosja Hiszpania 99 – 52 Szwecja

6 września 2003 r. Rosja 77 – 89 Hiszpania Szwecja 68 – 78 Serbia i Czarnogóra

7 września 2003 r. Serbia i Czarnogóra 67 – 75 Hiszpania Szwecja 71 – 92 Rosja

Grupa D Tabela Msc. Drużyna Pkt Zw Por Stosunek koszy1. Grecja 6 3 0 231: 2192. Turcja 5 2 1 222: 2163. Chorwacja 4 1 2 241: 2234. Ukraina 3 0 3 213: 249

Wyniki 5 września 2003 r. Ukraina 69 – 77 Turcja Grecja 77 – 76 Chorwacja

5 września 2003 r. Chorwacja 93 – 71 Ukraina Turcja 70 – 75 Grecja

5 września 2003 r. Grecja 79 – 73 Ukraina Turcja 75 – 72 Chorwacja

Druga runda 8 września 2005 r. Rosja 81 – 77 Chorwacja Turcja 76 – 80 Serbia i Czarnogóra Słowenia 76 – 78 Izrael Niemcy 84 – 86 Włochy

Ćwierćfinały 10 września 2005 r. Francja 76 – 69 Rosja Litwa 98 – 82 Serbia i Czarnogóra

11 września 2005 r. Hiszpania 78 – 64 Izrael Grecja 59 – 62 Włochy

Półfinały 13 września 2005 r. Francja 70 – 74 Litwa Hiszpania 81 – 79 Włochy

Finały 14 września 2003 r.