Łącznie wystąpił w 158 ligowych meczach Liverpoolu, w których strzelił 5 bramek.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1980/81 Oxford United

Division Three 0 0 1981/82 Oxford United

Division Three 10 0 1981/82 Southampton F.C.

Division One 3 0 1982/83 Southampton F.C.

Division One 39 2 1983/84 Southampton F.C.

Division One 29 1 1984/85 Southampton F.C.

Division One 36 0 1985/86 Southampton F.C.

Division One 33 2 1986/87 Southampton F.C.

Division One 30 1 1987/88 Derby County

Division One 38 3 1988/89 Derby County

Division One 33 1 1989/90 Derby County

Division One 36 6 1990/91 Derby County

Division One 37 0 1991/92 Liverpool F.C.

Division One 21 0 1992/93 Liverpool F.C.

Premiership 33 2 1993/94 Liverpool F.C.

Premiership 31 1 1994/95 Liverpool F.C.

Premiership 6 0 1995/96 Liverpool F.C.

Premiership 28 2 1996/97 Liverpool F.C.

Premiership 33 0 1997/98 Liverpool F.C.

Premiership 6 0