17 stycznia 2008, 20:30 B3 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Sutherland30102010007Doucet01010102128
17 stycznia 2008, 17:00 B4 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4O’Leary20000202118Sweeney00211020006
17 stycznia 2008, 17:00 B5 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Hopkins010010xxxx2MacLeod101204xxxx8
17 stycznia 2008, 20:30 B6 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Spicer10002002207Fitzner-LeBlanc01110410019
18 stycznia 2008, 16:00 B7 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1O’Leary02022030009Doucet10100202118
18 stycznia 2008, 16:00 B8 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Fitzner-Leblanc3002112xxx9MacLeod0110000xxx2
19 stycznia 2008, 8:30 B1 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3O’Leary1001xxxxxx2Fitzner-Leblanc0420xxxxxx6
Runda B
Mecze C 18 stycznia 2008, 8:30 C1 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Gowland010100xxxx2West102033xxxx9
18 stycznia 2008, 12:00 C2 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Stirling02000102005Sutherland00120010318
18 stycznia 2008, 12:00 C3 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Hopkins00110120016Spicer12001003108
19 stycznia 2008, 8:30 C4 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1West10200010xx4Sutherland02022003xx9
19 stycznia 2008, 12:00 C5 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2Doucet01011010127Stevens10100303008
19 stycznia 2008, 12:00 C6 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Ogden021021002x8Spicer200100110x5