| align=center|18Pozycja startowa obniżona o pięć miejsc za wymianę skrzyni biegów. |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|17 | align=center|20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.108

| align=center|16 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|18 | align=center|21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.165

| align=center|17 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|19 | align=center|16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565

| align=center|PIT |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|20 | align=center|15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | - Nie wyjechał na tor po uszkodzeniu bolidu w porannej sesji treningowej.

| align=center|PIT |- bgcolor="#EFEFEF" ! Poz. ! Nr ! Kierowca ! Konstruktor ! Q1 ! Q2 ! Q3 ! Poz. s.

Wyścig right|200px|thumb|Grand Prix Kanady 2008 - początek wyścigu right|200px|thumb|Robert Kubica pokonuje drugi zakręt w zwycięskim Grand Prix Kanady 2008

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu