Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1983/84 Austria Wiedeń
Bundesliga 1 0 1984/85 Austria Wiedeń
Bundesliga 5 0 1985/86 Austria Wiedeń
Bundesliga 21 0 1986/87 Austria Wiedeń
Bundesliga 36 0 1987/88 Austria Wiedeń
Bundesliga 36 0 1988/89 Austria Wiedeń
Bundesliga 32 0 1989/90 Austria Wiedeń
Bundesliga 36 0 1990/91 Austria Wiedeń
Bundesliga 36 0 1991/92 Austria Wiedeń
Bundesliga 27 0 1992/93 Austria Wiedeń
Bundesliga 36 0 1993/94 Austria Wiedeń
Bundesliga 36 0 1994/95 Austria Wiedeń
Bundesliga 15 0 1995/96 Austria Wiedeń
Bundesliga 34 0 1996/97 VfB Stuttgart
Bundesliga 33 0 1997/98 VfB Stuttgart
Bundesliga 32 0 1998/99 VfB Stuttgart
Bundesliga 26 0 1999/00 VfB Stuttgart
Bundesliga 27 0 2000/01 Austria Wiedeń
Bundesliga 27 0 2001/02 Austria Wiedeń
Bundesliga 6 0 2002/03 SC Untersiebenbrunn
Red Zac-Erste Liga ? 0 2003/04 SC Untersiebenbrunn
Red Zac-Erste Liga ? 0