W 2007 roku wrócił do Wielkiej Brytanii i zakończył piłkarską karierę.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1990/91 Nottingham Forest
Division One 4 0 1991/92 Nottingham Forest
Division One 39 8 1992/93 Nottingham Forest
Premiership 33 1 1993/94 Nottingham Forest
Division One 31 8 1994/95 Nottingham Forest
Premiership 19 1 1995/96 Nottingham Forest
Premiership 31 1 1996/97 Nottingham Forest
Premiership 24 0 1997/98 Nottingham Forest
Division One 44 2 1998/99 Nottingham Forest
Division One 20 0 1998/99 Everton F.C.
Premiership 7 1 1999/00 Everton F.C.
Premiership 14 1 2000/01 Everton F.C.
Premiership 28 2 2001/02 Everton F.C.
Premiership 32 1 2002/03 Everton F.C.
Premiership 16 0 2003/04 Preston North End
Division One 7 1 2004/05 Leicester City
Football League Championship 17 0 2005/06 Oxford United
Football League Two 1 0 2006/07 New Zealand Knights FC
A-League 20 0