16 listopada 1994, Gruzja 5 - 0 Walia

14 grudnia 1994, Mołdawia 0 - 3 Niemcy

14 grudnia 1994, Walia 0 - 3 Bułgaria

14 grudnia 1994, Albania 0 - 1 Gruzja

18 grudnia 1994, Niemcy 2 - 1 Albania

29 marca 1995, Gruzja 0 - 2 Niemcy

29 marca 1995, Bułgaria 3 - 1 Walia

29 marca 1995, Albania 3 - 0 Mołdawia

26 kwietnia 1995, Gruzja 2 - 0 Albania26 kwietnia 1995, Mołdawia 0 - 3 Bułgaria

26 kwietnia 1995, Niemcy 1 - 1 Walia

7 czerwca 1995, Bułgaria 3 - 2 Niemcy

7 czerwca 1995, Walia 0 - 1 Gruzja

7 czerwca 1995, Mołdawia 2 - 3 Albania

6 września 1995, Albania 1 - 1 Bułgaria

6 września 1995, Niemcy 4 - 1 Gruzja

6 września 1995, Walia 1 - 0 Mołdawia

8 października 1995, Bułgaria 3 - 0 Albania

7 października 1995, Niemcy 6 - 1 Mołdawia

11 października 1995, Gruzja 2 - 1 Bułgaria

11 października 1995, Walia 1 - 2 Niemcy

15 listopada 1995, Niemcy 3 - 1 Bułgaria

15 listopada 1995, Albania 1 - 1 Walia

15 listopada 1995, Mołdawia 3 - 2 Gruzja

Grupa H Klasyfikacja końcowa DrużynaPktMZRPBr+Br- 26 10 8 2 0 34 5 23 10 7 2 1 19 3 18 10 6 0 4 23 9 15 10 5 0 5 18 18 6 10 2 0 8 10 35 0 10 0 0 10 2 36

Wyniki 7 września 1994, Wyspy Owcze 1 - 5 Grecja

7 września 1994, Finlandia 0 - 2 Szkocja

12 października 1994, Szkocja 5 - 1 Wyspy Owcze

12 października 1994, Grecja 4 - 0 Finlandia