26 kwietnia 1995, Białoruś 1 - 1 Malta26 kwietnia 1995, Czechy 3 - 1 Holandia

26 kwietnia 1995, Norwegia 5 - 0 Luksembourg

7 czerwca 1995, Luksemburg 1 - 0 Czechy

7 czerwca 1995, Norwegia 2 - 0 Malta

7 czerwca 1995, Białoruś 1 - 0 Holandia

16 sierpnia 1995, Norwegia 1 - 1 Czechy

6 września 1995, Czechy 2 - 0 Norwegia

6 września 1995, Holandia 1 - 0 Białoruś

6 września 1995, Luksemburg 1 - 0 Malta

7 października 1995, Białoruś 0 - 2 Czechy

11 października 1995, Malta 0 - 4 Holandia

11 października 1995, Luksemburg 0 - 0 Białoruś

12 listopada 1995, Malta 0 - 2 Białoruś

15 listopada 1995, Czechy 3 - 0 Luksemburg

15 listopada 1995, Holandia 3 - 0 Norwegia

Grupa F Klasyfikacja końcowa DrużynaPktMZRPBr+Br- 23 10 7 2 1 29 7 17 10 5 2 3 17 11 17 10 5 2 3 20 15 16 10 5 1 4 29 14 12 10 4 0 6 11 20 1 10 0 1 9 1 40

Wyniki 20 kwietnia 1994, Irlandia Płn. 4 - 1 Liechtenstein

7 września 1994, Łotwa 0 - 3 Irlandia

7 września 1994, Liechtenstein 0 - 4 Austria

7 września 1994, Irlandia Płn. 1 - 2 Portugalia

9 października 1994, Łotwa 1 - 3 Portugalia

12 października 1994, Austria 1 - 2 Irlandia Płn.

12 października 1994, Irlandia 4 - 0 Liechtenstein

13 listopada 1994, Portugalia 1 - 0 Austria

15 listopada 1994, Liechtenstein 0 - 1 Łotwa

15 listopada 1994, Irlandia Płn.