Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2004/05 Feyenoord

Eredivisie 1 0 2005/06 Feyenoord

Eredivisie 6 1 2006/07 Heracles Almelo

Eredivisie 26 2 2007/08 Feyenoord

Eredivisie 1 0 2007/08 De Graafschap

Eredivisie 11 0 2008/09 Feyenoord

Eredivisie 28 7 2009/10 Feyenoord

Eredivisie 29 1 2010/11 Feyenoord

Eredivisie 23 2 2011/12 Feyenoord

Eredivisie 5 0 2011/12 Kayserispor

Süper Lig 8 2 2012/13 Kayserispor

Süper Lig 22 3 2013/14 Kayserispor

Süper Lig 23 3 2014/15 Kayserispor

1. Lig 31 5 2015/16 Kayserispor

Süper Lig 32 5 2016/17 PAOK FC

Superleague Ellada

Przypisy

Bibliografia

Statystyki na Voetbal International

Kategoria:Holendrzy pochodzenia surinamskiego Kategoria:Piłkarze Feyenoordu Kategoria:Piłkarze Heraclesa Almelo Kategoria:Piłkarze De Graafschap Kategoria:Piłkarze Kayserisporu Kategoria:Piłkarze PAOK FC Kategoria:Urodzeni w 1988 Kategoria:Uczestnicy Złotego Pucharu CONCACAF 2021 Kategoria:Ludzie urodzeni w Amsterdamie Kategoria:Reprezentanci Holandii U-21 w piłce nożnej