Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1996 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 26 2 1997 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 18 0 1998 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 6 0 1998 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 10 0 1999 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 11 1 2000 Spartak Moskwa

Priemjer-Liga 29 2 2001 Lokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 13 0 2002 Lokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 23 7 2003 Lokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 22 4 2004 Lokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 27 3 2005 Lokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 20 2 2006 Lokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 24 0 2007 Torpedo Moskwa

Pierwyj diwizion 20 4 2007 Saturn Ramienskoje

Priemjer-Liga 8 1 2008 Saturn Ramienskoje

Priemjer-Liga 8 0 2009 Saturn Ramienskoje

Priemjer-Liga 12 1 2010 Saturn Ramienskoje

Priemjer-Liga 20 1 2011 Tarpieda-BiełAZ Żodzino

Wyszejszaja liha 22 4 2011/12 Arsienał Tuła

Lubitielskaja futbolnaja liga 5 1