Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1996 Oulun Palloseura
Ykkönen 24 5 1997 TPS Turku
Veikkausliiga 22 0 1998 MyPa
Veikkausliiga 14 0 1999 MyPa
Veikkausliiga 29 1 2000 HJK Helsinki
Veikkausliiga 32 0 2001 HJK Helsinki
Veikkausliiga 33 1 2002 HJK Helsinki
Veikkausliiga 20 0 2002/03 Portsmouth F.C.
Premiership 2 0 2003/04 Aberdeen FC
Scottish Premier League 38 0 2004/05 Aberdeen FC
Scottish Premier League 30 2 2005/06 Luton Town
Football League Championship 39 2 2006/07 Luton Town
Football League Championship 37 1 2007/08 Rapid Wiedeń
Bundesliga 28 1 2008/09 Rapid Wiedeń
Bundesliga 32 0 2009/10 Rapid Wiedeń
Bundesliga 28 1 2010/11 Rapid Wiedeń
Bundesliga 30 2 2011/12 Rapid Wiedeń
Bundesliga 29 0 2012/13 Rapid Wiedeń
Bundesliga 26 0 2013 IK Start
Superligaen 10 2 2014 HJK Helsinki
Veikkausliiga 23 0 2015 HJK Helsinki
Veikkausliiga 19 0 2016 AC Oulu
Ykkönen