liga 23 8 2002 Spartak Moskwa
Priemjer-Liga 2 0 2003 Bałtika Kaliningrad
Pierwyj diwizion 40 15 2004 Spartak Moskwa
Priemjer-Liga 16 2 2004 FK Chimki
Pierwyj diwizion 12 6 2005 Szynnik Jarosław
Priemjer-Liga 23 4 2006 Tom Tomsk
Priemjer-Liga 26 13 2007 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 24 11 2008 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 19 6 2009 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 15 5 2009/10 VfB Stuttgart
Bundesliga 28 6 2010/11 VfB Stuttgart
Bundesliga 26 8 2011/12 VfB Stuttgart
Bundesliga 14 1 2011/12 Fulham
Premier League 12 6 2012/13 Reading
Premier League 29 5 2013/14 Reading
Championship 39 13 2014/15 Reading
Championship 26 6 2015/16 Dinamo Moskwa
Priemjer-Liga 16 1 2016/17 Dinamo Moskwa
Pierwyj diwizion 8 0 2017/18 Dinamo Moskwa
Priemjer-Liga 1 0 2017/18 FK Tosno
Priemjer-Liga 6 3 2018/19 Urał Jekaterynburg
Priemjer-Liga 11 3 2019/20 Urał Jekaterynburg
Priemjer-Liga 16 3 2020/21 Urał Jekaterynburg
Priemjer-Liga 18 4