W 2005 po zakończeniu sezonu przeszedł do Atlasu Guadalajara, ale klub ten dwukrotnie nie awansował do play-off i latem 2006 zawodnik wrócił do Cruz Azul, w którym spędził fazę Apertura, a w latach 2007–2008 był zawodnikiem CD Veracruz.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1992/93 UNAM Pumas

Primera División 7 0 1993/94 UNAM Pumas

Primera División 16 0 1994/95 UNAM Pumas

Primera División 30 8 1995/96 UNAM Pumas

Primera División 34 6 1996/97 UNAM Pumas

Primera División 25 2 1997/98 UNAM Pumas

Primera División 16 2 1997/98 Deportivo Toluca

Primera División 16 2 1998/99 Deportivo Toluca

Primera División 14 1 1999/00 Deportivo Toluca

Primera División 28 1 2000/01 Deportivo Toluca

Primera División 26 0 2001/02 Deportivo Toluca

Primera División 21 5 2002/03 Deportivo Toluca

Primera División 46 7 2003/04 Deportivo Toluca

Primera División 34 7 2004/05 Cruz Azul

Primera División 19 1 2005/06 Atlas Guadalajara

Primera División 27 0 2006/07 Cruz Azul

Primera División 13 1 2006/07 CD Veracruz

Primera División 11 0 2007/08 CD Veracruz

Primera División 7 0

Łącznie w Primera División 405 43