liga ? ?

1998 Halmstads

Allsvenskan 4 0

1999 Halmstads

Allsvenskan 25 4

2000 Halmstads

Allsvenskan 25 4 Liga Europy UEFA 2 0 2001 Halmstads

Allsvenskan 22 4 Liga Europy UEFA 6 0 2002 Halmstads

Allsvenskan 10 2

2002/03 Heerenveen

Eredivisie 34 3 Liga Europy UEFA 2 1 2003/04 Heerenveen

Eredivisie 33 2 Liga Europy UEFA 6 0 2004/05 Heerenveen

Eredivisie 33 3 Liga Europy UEFA 7 1 2005/06 Heerenveen

Eredivisie 33 2 Liga Europy UEFA 7 0 2006/07 Heerenveen

Eredivisie 29 4 Liga Europy UEFA 6 0 2007/08 Stade Rennais

Ligue 1 34 2 Liga Europy UEFA 6 1 2008/09 Stade Rennais

Ligue 1 33 1 Liga Europy UEFA 6 0 2009/10 Stade Rennais

Ligue 1 34 1

2010/11 AS Monaco

Ligue 1 30 0

2011/12 AS Monaco

Ligue 1 17 0

Stan na: 17 sierpnia 2012 r.